| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение |
| Производительность, млн. нм3/сутки | 2,48 |
| Давление начальное, кгс/см2 | 0,238 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 0,965 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 7 800 |
| Мощность, МВт | 8,0 |
| Тип агрегата | ТХА-Ц-8Б/0,233-0,965 |
| Тип центробежного компрессора | Д203ГЦ1-710/2,4-10М2 |
| Количество агрегатов, шт. | 6 |
| Год поставки | 2010 |
Станция охлаждения газа СОГ-4 компрессорной станции «Ямбургская», ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Россия)
Аналогов в СНГ нет
Год поставки
2010

