| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное
значение |
| Производительность, млн. ст. м3/сутки | 8,743 |
| Давление начальное, кгс/см2 | 33,44 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 140 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 8500 |
| Мощность, МВт | 25,0 |
| Тип центробежного компрессора | 245ГЦ2-200/33-95М1 |
| Количество агрегатов, шт. | 8 |
| Год поставки | 2013-2014 |
Компрессорная станции «Южный Парс (Фаза 14 и 19)», компания «ТУГА» (Подразделение «МАПНА») (Иран)
Производительность 8,743 млн. ст. м3/сутки
Год поставки
2013-14


