| Па р а ме т р ы | Зн а че н и е |
| Производительность объемная, отнесенная к 20°С и 0.1013 МПа, млн. м3/сут. | 13,5 |
| Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м3/мин | 234 |
| Давление газа конечное на выходе из компрессора, МПа, абс. | 5,49 |
| Отношение давлений | 1,5 |
| Политропный КПД | 0,84 |
| Мощность, потребляемая компрессором на муфте, МВт | 7,6 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 8000 |
| Габаритные размеры компрессора (длина х ширина х высота), м | 2,3 x 2,44 x 1,64 |
| Масса не более, т | 13 |
| Тип привода | ГТД-8РМ |
