| Наименование параметра (единица измерения) | Значение |
| Производительность агрегата объемная, при температуре 273 К и давлении 0,101 МПа, млн.н.м3/сутки | 1,68 |
| Давление начальное, абсолютное, МПа, номинальное | 0,3…0,5 |
| Давление конечное, абсолютное, МПа, номинальное | 5,0…6,0 |
| Количество корпусов центробежного компрессора | 2 |
| Количество секций сжатия центробежного компрессора (первый корпус/второй корпус) | 2
(1КНД/1КВД) |
| Наименование оборудования | Количество, шт. |
| Блок сепаратора промежуточного I ст. | 2 |
| Блок сепаратора концевого | 2 |
| Аппарат воздушного охлаждения газа (промежуточный) | 2 |
| Аппарат воздушного охлаждения газа (концевой) | 2 |
| Блок электротехнический | 2 |
| Емкость дренажная
(с погружным насосом V = 25 м3) |
1 |
| Блок арматурный | 2 |
| Защитная решетка DN700 PN16 | 2 |
| Защитная решетка DN400 PN40 | 2 |
| Расходомерное устройство
DN400 PN40 |
2 |
| Узел впрыска метанола DN400 PN40 | 2 |
| Узел впрыска метанола DN200 PN100 | 2 |
| Комплект межблочной обвязки | 1 к-т |
| Комплект трубопроводов | 1 к-т |
| Комплект опор трубопроводов | 1 к-т |
| Комплект металлоконструкций | 1 к-т |

