| Производительность агрегата объемная, при температуре 273К и давлении 0,101 МПа, млн.н.м3/год (млн.н.м3/сутки) | 500 (1,43) |
| Давление начальное, абсолютное, МПа, номинальное | 0,2 |
| Давление конечное, абсолютное, МПа, номинальное | 4,7 |
| Количество корпусов центробежного компрессора | 2 |
| Количество секций сжатия центробежного компрессора (первый корпус/второй корпус) | 3
(1КНД/2КВД) |
| Наименование оборудования | Количество, шт. |
| Блок сепаратора входного | 1 |
| Блок газоохладителей НД | 2 |
| Блок сепаратора промежуточного НД | 1 |
| Блок газоохладителей СД | 1 |
| Блок сепаратора промежуточного СД | 1 |
| Блок газоохладителей ВД | 1 |
| Блок сепаратора концевого | 1 |
| Комплект защитных решеток | 1 к-т |
| Комплект расходомерных устройств | 1 к-т |
| Комплект межблочной арматуры | 1 к-т |
| Блок электротехнический №1 | 1 |
| Блок электротехнический №2 | 1 |
| Блок системы маслоснабжения | 1 |
| Емкость чистого масла компрессора | 1 |
| Емкость чистого масла ГТД | 1 |
| Емкость регенерации масла | 1 |
| Емкость дренажная масла ГТД
(подземная с погружным насосом) |
1 |
| Емкость дренажная масла компрессора
(подземная с погружным насосом) |
1 |
| Блок сепаратора топливного газа | 1 |
| Блок подогрева топливного газа | 2 |
| Емкость дренажная теплоносителя | 1 |
| Блок подготовки топливного газа | 1 |
| Блок подготовки газа на собственные нужды | 1 |
