| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение |
| Производительность, млн. нм3/сутки | 0,44 |
| Давление начальное, кгс/см2 | 7,1-16,3 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 26,5 |
| Частота вращения к/вала, об/мин | 1 000 |
| Мощность, МВт | 0,5 |
| Тип привода | Газопоршневой ГПК10 |
| Тип компрессорной установки | 2ГМ10А-П-18/9-26 |
| Количество агрегатов, шт. | 2 |
| Год поставки | 2011 |
Компрессорная установка компримирования и подготовки топливного газа ДКС ГП-6 Медвежьего НГКМ, ООО «Газпром добыча Надым» (Россия)
Производительность, 0.44 млн. нм3/сутки
Год поставки
2011


