| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение | |||
| Тип теплообменного аппарата | Блоки фильтров-сепараторов | Блоки сепараторов (промежуточных) | ||
| «газ-газ» | «газ-конденсат» | |||
| Производительность, млн. нм3/сутки | — | — | 3,5 | 3,5 |
| Давление рабочее, МПа | 9,3 | 9,3 | 1,7 | 6,2 |
| Давление расчетное, МПа | 9,3 | 9,3 | 2,5 | 10,0 |
| Номинальный объем, м3 | 6,3 | 1,27 | 9 | 5,4 |
