| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение | ||||
| КССГ | УПГ | КСПГ | |||
| КНД | КСД | КВД | |||
| Производительность, млн. ст. м3/сутки | 6,8-7,0 | ||||
| Давление начальное, кгс/см2 | 3,068 | 7,14 | 17,176 | 5,3-5,5 | 21,42 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 7,65 | 17,69 | 57,1 | 2,1-2,8 | 97,79 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 8 500 | – | 8 820 | ||
| Мощность, МВт | 18,0 | – | 16,0 | ||
| Тип агрегата | ТКА-Ц-16/0,3-5,6М1 | – | ТКА-Ц-16/2,1-7,9М1 | ||
| Тип центробежного компрессора | 252ГЦ1-600/3-7,5М126 | 223ГЦ1-260/7-17,5М126 | 225ГЦ2-105/17-56 М124 | – | 225ГЦ2-125/21-80 М124 |
| Количество агрегатов, шт. | 4 | – | 3 | ||
| Год поставки | 2011 | ||||
Комплекс по утилизации ПНГ на Комсомольском м/р, ОАО «РН-Пурнефтегаз» (Россия)
Описание проекта
Год поставки
2011

