| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение | ||
| КНД | КСД | ||
| Производительность,
млн. ст. м3/сутки |
1,37 | ||
| Давление начальное, кгс/см2 | 3,65 | 14,58 | |
| Давление конечное, кгс/см2 | 16,11 | 49,59 | |
| Частота вращения ротора, об/мин | 11 500 | ||
| Мощность, МВт | 16,0 | ||
| Тип агрегата | ТКА-Ц-16/0,37-14,2 | ||
| Тип центробежного компрессора | 193ГЦ1-270/3,6-16М26 | 173ГЦ1-67/15-50М26 | |
| Количество агрегатов, шт. | 4 | ||
| Год поставки | 2009 | ||
Комплекс по утилизации на Талаканском м/р, ОАО «Сургутнефтегаз» (Россия)
Аналогов в СНГ нет
Год поставки
2009


