| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение |
| Производительность, млн. ст. м3/сутки | 1,97-2,16 |
| Давление начальное, кгс/см2 | 12,23 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 50,46 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 8 919 |
| Мощность, МВт | 8,0 |
| Тип привода | Электрический
СТД-8000-2РБУХЛ4 |
| Тип агрегата | ЭКА-Ц-8/12-49М1 |
| Тип центробежного компрессора | 225ГЦ2‑135/12-50М1245 |
| Количество агрегатов, шт. | 2 |
| Год поставки | 2012 |
Дожимная компрессорная станция топливного газа ПГУ-478 МВт «Навоийской ТЭС», ГАК «Узбекэнерго» (Узбекистан)
Мощность 8,0 МВт
Год поставки
2012
