| Производительность, млн. ст. м3/сутки | 12,3 |
| Давление начальное, кгс/см2 | 44 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 100 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 5 200 |
| Мощность, МВт | 18,0 |
| Тип агрегата | ГПА-Ц-16/102-2,32М |
| Тип центробежного компрессора | 295ГЦ2-190/44-100М |
| Производитель магнитных подшипников | Waukesha
Magnetic Bearings |
| Количество агрегатов, шт. | 5 |
| Год поставки | 2012 |
Комплекс подготовки газа на ГКС «Находкинская», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Россия)
Описание проекта
Год поставки
2012
