| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение | |
| Зимний режим | Летний режим | |
| Производительность, млн. ст. м3/сутки | 12,7 | |
| Давление начальное, кгс/см2 | 34,69 | 44,9 |
| Давление конечное, кгс/см2 | 75,51…89,7 | 75,51…104,6 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 5 200 | 4 505 |
| Мощность, МВт | 16,0 | |
| Тип агрегата | ТКА-Ц-16/73-2,1М1 | |
| Тип центробежного компрессора | 295ГЦ2-245/35-75М1 | |
| Количество агрегатов, шт. | 4 | |
| Год поставки | 2012-2013 | |
Дожимная компрессорная станция Мубарекского ГПЗ, АК «Узбекнефтегаз» (Узбекистан)
Центробежный компрессор 295ГЦ2-245/35-75М1
Год поставки
2012-2013

