| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение |
| Производительность установки, млрд нм3/год | 12,0 |
| Производительность одной нитки, млрд нм3/год | 4,0 |
| Давление, при котором ведется осушка, МПа | 7,1…7,2 |
| Давление, при котором ведется регенерация, МПа | 4,5…4,8 |
| Давление газа на входе ДКС, МПа | 3,4…4,4 |
| Количество технологических линий | 3 |
| Количество адсорберов в одной нитке | 4 |
| Диаметр адсорбера, мм | 3000 |
| Температура газа на входе в установку, °С, не более | 45…50 |
| Температура точки росы по влаге, °С | не выше минус 70 |
| Год поставки | 2012-2013 |
Установка адсорбционной осушки газа Мубарекского ГПЗ, АК «Узбекнефтегаз» (Узбекистан)
Производительность установки 12,0 млрд нм3/год
Год поставки
2012-2013

