| Наименование параметра,
единица измерения |
Численное значение |
| Производительность установки, тыс. тонн/час: | |
| — пропан-бутан | 270 |
| — стабильный конденсат | 91 |
| Давление рабочее, МПа | 3,41 |
| Давление расчетное, МПа | 4,3 |
| Температура газа на выходе из турбодетандера, °С | минус 90 |
| Количество технологических линий | 3 |
| Диаметр колонны деэтанизации, мм | 2 400 |
| Масса колонны деэтанизации, кг | 83 000 |
| Диаметр колонны стабилизации, мм | 1 200 |
| Масса колонны стабилизации, кг | 22 000 |
| Год поставки | 2012-2013 |
Установка получение пропан-бутановой смеси для Мубарекского ГПЗ, АК «Узбекнефтегаз» (Узбекистан)
Производительность установки пропан-бутан 270 тыс. тонн/час
Год поставки
2012-2013
